Quest’anno la NBA batte il record di giocatori stranieri che militano nella federazione, saranno infatti ben 125 i cestisti internazionali.
Questi 125 provengono da un totale di 43 paesi nei sei continenti, di questi ben 61 provengono da 24 paesi europei.
Il paese più rappresentato è la Francia con 14 giocatori che eguaglia così il proprio precedente record.
Record anche per la Germania che ha il suo primato personale con 8 giocatori a rappresentare la nazione teutonica.
Sarà addirittura la quarta stagione consecutiva che la lega presenta almeno 120 giocatori internazionali.
È l’undicesimo anno consecutivo in cui si hanno almeno 100 atleti internazionali e tutte le franchigie ne hanno almeno uno.
NEW YORK, 22 ottobre 2024 – La National Basketball Association (NBA) ha annunciato oggi che quest’anno ci sarà un numero record di 125 giocatori internazionali
Provenienti da un numero record di 43 paesi in sei continenti sono nei roster della serata di apertura per la stagione 2024-25, tra cui 61 dall’Europa.
Un numero record di giocatori dall’Australia (13), dalla Germania (8) e dal Camerun (5) e un numero record di 14 giocatori dalla Francia e 17 dal continente africano.
I roster della serata di apertura includono almeno 120 giocatori internazionali per la quarta stagione consecutiva e almeno 100 giocatori internazionali per l’undicesima stagione consecutiva.
Tutte le 30 squadre NBA includono almeno un giocatore internazionale
I record per i giocatori internazionali e per i paesi e territori rappresentati sono stati stabiliti rispettivamente all’inizio delle stagioni 2023-24 e 2017-18.
Per l’undicesima stagione consecutiva, il Canada è il paese più rappresentato al di fuori degli Stati Uniti con 21 giocatori, seguito da Francia, Australia, Germania e Serbia (6).
Ci sono 61 giocatori europei nei roster della serata di apertura, tra cui quattro membri del Kia All-NBA Team 2023-24:
il campione NBA 2021 e due volte Kia NBA Most Valuable Player (MVP) Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks; Grecia; legami con la Nigeria).
Il cinque volte NBA All-Star e membro dell’All-NBA First Team Luka Dončić (Dallas Mavericks; Slovenia).
Il campione NBA 2023 e tre volte Kia NBA MVP Nikola Jokić (Denver Nuggets; Serbia) e il tre volte NBA All-Star Domantas Sabonis (Sacramento Kings; Lituania).
I 17 giocatori africani, che hanno eguagliato il record, tra cui cinque giocatori dal Camerun, sono capitanati da Joel Embiid (Philadelphia 76ers), MVP della NBA Kia 2022-23 e sette volte All-Star NBA.
Gli Oklahoma City Thunder e i Portland Trail Blazers vantano ciascuno sette giocatori internazionali, il massimo della lega, seguiti da:
Atlanta Hawks, Mavericks, Houston Rockets, Orlando Magic e Toronto Raptors con sei ciascuno.
Di seguito sono riportati altri traguardi dei giocatori internazionali per la prossima stagione NBA:
Tre giocatori internazionali hanno vinto gli ultimi sei premi Kia NBA MVP:
Embiid (2022-23), Jokić (2023-24, 2021-22 e 2020-21) e Antetokounmpo (2019-20 e 2018-19).
La scorsa stagione ha anche segnato la terza stagione consecutiva in cui tre giocatori internazionali si sono classificati tra i primi tre nelle votazioni MVP:
Jokić, Shai Gilgeous-Alexander (Thunder; Canada) e Dončić.
Antetokounmpo e i Bucks faranno visita a Embiid e ai 76ers mercoledì 23 ottobre alle 19:30 ET su ESPN nell’apertura della stagione per entrambe le squadre.
Gilgeous-Alexander e i Thunder faranno visita a Jokić e ai Nuggets giovedì 24 ottobre alle 22:00 ET su TNT nell’apertura della stagione per entrambe le squadre.
Ci sono 15 giocatori internazionali nei roster della serata di apertura che sono stati All-Stars NBA:
Antetokounmpo, Dončić, Embiid, Gilgeous-Alexander, Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves; Francia),
Al Horford (Boston Celtics; Repubblica Dominicana), Kyrie Irving ( Mavericks; Australia),
Jokić, Lauri Markkanen (Utah Jazz; Finlandia), Kristaps Porziņģis (Celtics; Lettonia),
Sabonis, Pascal Siakam (Indiana Pacers; Camerun), Ben Simmons (Brooklyn Nets; Australia),
Nikola Vučević (Chicago Bulls) ; Montenegro) e Andrew Wiggins (Golden State Warriors; Canada).
Almeno cinque giocatori internazionali sono inseriti nel Kia All-NBA Team in ogni stagione a partire dal 2018-19.
Come parte del sondaggio NBA GM 2024-25, Gilgeous-Alexander (n. 1),
Dončić (n. 2), ed Embiid e Jokić (T- n. 3 con Jayson Tatum dei Celtics) sono votati come i giocatori con maggiori probabilità di vincere il premio Kia NBA MVP 2024-25 (rispettivamente il 40%, il 30% e il 7% dei voti).
Quattro giocatori internazionali so votati come i giocatori che i GM vorrebbero di più ingaggiare se dovessero fondare una franchigia oggi:
Victor Wembanyama (San Antonio Spurs; Francia; legami con la Repubblica Democratica del Congo; 77% dei voti),
Gilgeous-Alexander (10% dei voti), Jokić (10% dei voti) e Dončić (3% dei voti).
Wembanyama e gli Spurs faranno visita a Dončić e ai Mavericks il 24 ottobre alle 19:30 ET su TNT nella partita inaugurale della stagione per entrambe le squadre.
Ci sono anche un certo numero di giocatori americani con legami con altri paesi, così come più di 35 giocatori con almeno un genitore da un paese africano.
Tra i giocatori americani con legami con altri paesi ci sono :
Bam Adebayo (Miami Heat; legami con la Nigeria),
Jalen Green (Rockets; legami con le Filippine),
Karl-Anthony Towns (New York Knicks; legami con la Repubblica Dominicana)
e Jaylin Williams (Thunder; legami con il Vietnam).
La 79^ stagione regolare NBA inizia stasera con una doppia partita su TNT e raggiungerà i fan in 214 paesi e territori in 60 lingue.
Nella prima partita, Horford e i campioni in carica della NBA, i Celtics, riceveranno i loro anelli di campionato prima di ospitare OG Anunoby (Regno Unito; legami con la Nigeria), Towns e i Knicks (19:30 ET).
Nella seconda partita, Gobert e i Timberwolves faranno visita a Rui Hachimura (Giappone) e ai Los Angeles Lakers (22:00 ET).
Di seguito è riportato l’elenco completo dei giocatori internazionali presenti nei roster della serata di apertura del 2024-25 (attivi e inattivi):
Paese | Nome | Squadra | Cravatte |
Angola | Bruno Fernando | Toronto Raptors | |
Australia | Negozio Dyson Daniels | Atlanta Hawks | |
Australia | Ben Simmons | Brooklyn Nets | |
Australia | Josh Verde | Charlotte Hornets | |
Australia | Il mio amico Josh Giddey | Chicago Bulls | |
Australia | Luca Travers* | Cleveland Cavaliers | |
Australia | Dante Exum | Dallas Mavericks | |
Australia | Il mio amico Kyrie Irving | Dallas Mavericks | |
Australia | Il signor Jack McVeigh* | Houston Rockets | |
Australia | Jock Landale | Houston Rockets | |
Australia | Johnny Furphy | Indiana Pacers | Legami con Papua Nuova Guinea |
Australia | Joe Inglese | Minnesota Timberwolves | |
Australia | Alex Dukes* | Oklahoma City Thunder | |
Australia | Mulini di Patty | Utah Jazz | |
Austria | Jakob Poeltl | Toronto Raptors | |
Bahamas | Buddy Hield | Golden State Warriors | |
Bahamas | Kai Jones* | Los Angeles Clippers | |
Bahamas | DeAndre Ayton | Portland Trail Blazers | Legami con la Nigeria |
Belgio | Ajay Mitchell* | Oklahoma City Thunder | |
Belgio | Toumani Camara | Portland Trail Blazers | Legami con il Mali |
Bosnia ed Erzegovina | Karlo Matković | New Orleans Pelicans | Legami con la Croazia |
Bosnia ed Erzegovina | Jusuf Nurkic | Phoenix Suns | |
Brasile | Gui Santos | Golden State Warriors | |
Camerun | Pasquale Siakam | Indiana Pacers | |
Camerun | Cristiano Koloko* | Los Angeles Lakers | |
Camerun | Yves Missi | New Orleans Pelicans | |
Camerun | Joel Embiid | Philadelphia 76ers | |
Camerun | Ulrich Chomche* | Toronto Raptors | |
Canada | Tristano Thompson | Cleveland Cavaliers | |
Canada | Il dottor Dwight Powell | Dallas Mavericks | |
Canada | Olivier-Maxence Prosper | Dallas Mavericks | Legami con Haiti |
Canada | Il mio amico Jamal Murray | Denver Nuggets | |
Canada | Andrea Wiggins | Golden State Warriors | |
Canada | Dillo a me | Houston Rockets | |
Canada | Andrea Nembhard | Indiana Pacers | |
Canada | Benedetto Mathurin | Indiana Pacers | Legami con Haiti |
Canada | Il dottor Brandon Clarke è un medico. | Memphis Grizzlies | |
Canada | Zach Edey | Memphis Grizzlies | |
Canada | Leonardo Miller | Minnesota Timberwolves | |
Canada | Nickel Alexander Walker | Minnesota Timberwolves | |
Canada | Luguentz Dort | Oklahoma City Thunder | |
Canada | Caleb Houston | Orlando Magic | |
Canada | Cory Joseph | Orlando Magic | Legami con Trinidad e Tobago |
Canada | Dalano Banton | Portland Trail Blazers | |
Canada | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers | |
Canada | Trey Lyles | Sacramento Kings | |
Canada | Kelly Olynyk | Toronto Raptors | |
Canada | RJ Barrett | Toronto Raptors | |
Canada | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder | |
Cina | Yongxi Cui* | Brooklyn Nets | |
Croazia | Bojan Bogdanovic | Brooklyn Nets | |
Croazia | Dario Saric | Denver Nuggets | |
Croazia | Ivica Zubac | Los Angeles Clippers | |
Repubblica Ceca | Vít Krejčí | Atlanta Hawks | |
Repubblica Democratica del Congo | Jonathan Kuminga | Golden State Warriors | |
Repubblica Democratica del Congo | Oscar Tshiebwe* | Utah Jazz | |
Repubblica Dominicana | Al Horford | Boston Celtics | |
Repubblica Dominicana | Chris Duarte | Chicago Bulls | |
Finlandia | Lauri Markkanen | Utah Jazz | |
Francia | Zaccaria Risacher | Atlanta Hawks | |
Francia | Moussa Diabaté* | Charlotte Hornets | Legami con Guinea e Mali |
Francia | Tidjane Salaun | Charlotte Hornets | |
Francia | Nicola Batum | Los Angeles Clippers | Legami con il Camerun |
Francia | Armel Traore* | Los Angeles Lakers | Legami con il Mali |
Francia | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves | |
Francia | Pacome Dadiet | New York Knicks | Legami con la Costa d’Avorio |
Francia | Ousmane Dieng | Oklahoma City Thunder | Legami con il Senegal |
Francia | Guerschon Yabusele | Philadelphia 76ers | Legami con la Repubblica Democratica del Congo |
Francia | Rayan Rupert | Portland Trail Blazers | Legami con il Marocco |
Francia | Sidy Cissoko | San Antonio Spurs | Legami con il Senegal |
Francia | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs | Legami con la Repubblica Democratica del Congo |
Francia | Alex Sarr | Washington Wizards | Legami con il Senegal |
Francia | Bilal Coulibaly | Washington Wizards | Legami con il Mali |
Georgia | Goga Bitadze | Orlando Magic | |
Georgia | Sandro Mamukelashvili | San Antonio Spurs | |
Germania | Dennis Schröder | Brooklyn Nets | Legami con il Gambia |
Germania | Colla maxi | Dallas Mavericks | |
Germania | Daniele Teis | New Orleans Pelicans | |
Germania | Ariel Hukporti* | New York Knicks | Legami con il Togo |
Germania | Isaia Hartenstein | Oklahoma City Thunder | |
Germania | Tristano da Silva | Orlando Magic | |
Germania | Franz Wagner | Orlando Magic | |
Germania | Maurizio Wagner | Orlando Magic | |
Grecia | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | Legami con la Nigeria |
Israele | Deni Avdija | Portland Trail Blazers | |
Italia | Simone Fontecchio | Detroit Pistons | |
Giamaica | Nick Richards | Charlotte Hornets | |
Giappone | Rui Hachimura | Los Angeles Lakers | Legami con il Benin |
Giappone | Yuki Kawamura* | Memphis Grizzlies | |
Lettonia | Kristaps Porzingis | Boston Celtics | |
Lituania | Domantas Sabonis | Sacramento Kings | |
Lituania | Jonas Valančiūnas | Washington Wizards | |
Lo avevano fatto | Adama Sanogo* | Chicago Bulls | |
Lo avevano fatto | N’Faly Dante* | Houston Rockets | |
Montenegro | Nikola Vucevic | Chicago Bulls | |
Paesi Bassi | Quinten Post* | Golden State Warriors | |
Paesi Bassi | Jesse Edwards* | Minnesota Timberwolves | |
Nuova Zelanda | Steven Adams | Houston Rockets | |
Nigeria | Precious Achiuwa | New York Knicks | |
Nigeria | Adem Bona | Philadelphia 76ers | Legami con la Turchia |
Nigeria | Josh Okogie | Phoenix Suns | |
Nigeria | Carlo Bassey | San Antonio Spurs | |
Portogallo | Neemia Queta | Boston Celtics | Legami con la Guinea-Bissau |
Senegal | Mouhamed Gueye | Atlanta Hawks | |
Serbia | Bogdan Bogdanovic | Atlanta Hawks | |
Serbia | Vasilije Micic | Charlotte Hornets | |
Serbia | Nikola Jokić | Denver Nuggets | |
Serbia | Nikola Jovic | Miami Heat | |
Serbia | Argomento Nicola | Oklahoma City Thunder | |
Serbia | Tristan Vukcevic | Washington Wizards | Legami con la Svezia |
Slovenia | Vlatko Čančar | Denver Nuggets | |
Slovenia | Luka Doncic | Dallas Mavericks | |
Sudan del Sud | Duop Reath | Portland Trail Blazers | Legami con l’Australia |
Spagna | Santi Aldama | Memphis Grizzlies | |
San Lucia | Chris Boucher | Toronto Raptors | Legami con il Canada |
Sudan | Bol Bol | Phoenix Suns | |
Svezia | Bobi Klintmann | Detroit Pistons | |
Svezia | Pelle Larsson | Miami Heat | |
Svizzera | Clint Capela | Atlanta Hawks | Legami con l’Angola e la Repubblica Democratica del Congo |
Svizzera | Giorgio Di Giorgio | Washington Wizards | Legami con Canada e Francia |
Tacchino | Alperen Sengun | Houston Rockets | |
Ucraina | Alex Len | Sacramento Kings | |
Ucraina | Tutto Mykhailiuk | Utah Jazz | |
Regno Unito | E Anunoby | New York Knicks | Legami con la Nigeria |
Regno Unito | Jeremy Sochan | San Antonio Spurs | Legami con la Polonia |
Foto da archivio
A cura di Edoardo Massetti — Sportpress24.com
One thought on “Pillole di Nba: Record di cestisti stranieri, sono ben 125 quest’anno”
Comments are closed.