Si conclude la quarta giornata del campionato spagnolo della Liga.
Kylian Mbappé è stato il match winner della sfida al Santiago Bernabeu con il Betis realizzando la doppietta con cui il Real ha vinto per 2-0. La prima rete è arrivata al 22′ st su assist di tacco di Valverde (“non so come abbia fatto a inventarsi quel passaggio”, il commento di Mbsppé), la seconda otto minuti dopo, quando al Real Madrid è stato concesso un rigore che Vinicious ha lasciato battere al compagno. Così ora la squadra di Ancelotti è seconda in classifica, assieme ad Atletico Madrid e Villarreal, a -4 dal Barcellona (8 punti contro 12) che ha travolto per 7-0 il Valladolid
RISULTATI DELLA LIGA
Barcellona 7-0 Valladolid
Athletic Club 0-1 Atlético Madrid
Espanyol 2-1 Rayo Vallecano
Valencia 1-1 Villarreal
CD Leganés 0-1 Maiorca
Deportivo Alavés 2 -0 UD Las Palmas
CA Osasuna 3-2 Celta Vigo
Siviglia 0-2 Girona FC
Getafe 0-0 Real Sociedad
Real Madrid 2-0 Betis Siviglia
CLASSIFICA ATTUALE DELLA LIGA
Campionato
Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 | |||||
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | |||||
4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 | |||||
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | |||||
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |||||
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 | |||||
8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |||||
9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |||||
10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||
11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |||||
12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |||||
13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |||||
14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | |||||
15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 4 | |||||
16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | |||||
18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | |||||
19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | |||||
20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Foto da X – Articolo di Guglielmi Dario – Sportpress24.com