In Formula E vince Jean-Eric Vergne nella prima edizione dell’E-Prix di Hyderabad, quarta gara del Mondiale.
Scattato dalla prima fila, il veterano francese di DS Penske ha approfittato del disastro targato Jaguar: Sam Bird ha infatti colpito e affondato il compagno di squadra Mitch Evans, partito dalla pole.
LA CORSA DI VERGNE
Vergne ha poi controllato la gara e nel finale si è difeso con mestiere dagli attacchi di Nick Cassidy, terminando la gara a zero batteria e salendo per l’undicesima volta sul gradino più alto del podio in novantanove gare.
Cassidy chiude secondo davanti a Da Costa (Porsche) che festeggia con il podio la sua 100esima gara in Formula E, precedendo il compagno di squadra Wehrlein, il quale da parte sua rafforza la leadership della generale, approfittando del ritiro di Dennis, tamponato da Rast.
Buemi chiude terzo in pista ma viene penalizzato per irregolarità tecnica (overpower) e finisce fuori dalla zona punti.
FORMULA E 2023, CLASSIFICA PILOTI DOPO IL ROUND 4, EPRIX HYDERABAD
Pos | Pilota | Team | Punti |
1 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E | 68 |
2 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | 62 |
3 | Jean-Eric VERGNE | DS PENSKE | 31 |
4 | Sebastien BUEMI | Envision Racing | 31 |
5 | Nick CASSIDY | Envision Racing | 28 |
6 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | 28 |
7 | Jake HUGHES | NEOM McLaren Formula E Team | 27 |
8 | René RAST | NEOM McLaren Formula E Team | 26 |
9 | Antonio Felix DA COSTA | TAG Heuer Porsche Formula E | 21 |
10 | Lucas DI GRASSI | MAHINDRA RACING | 18 |
11 | André LOTTERER | Avalanche Andretti Formula E | 16 |
12 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | 14 |
13 | Sergio SETTE CÂMARA | NIO 333 Racing FE Team | 10 |
14 | Oliver ROWLAND | MAHINDRA RACING | 8 |
15 | Norman NATO | Nissan Formula E Team | 7 |
16 | Stoffel VANDOORNE | DS PENSKE | 5 |
17 | Sacha FENESTRAZ | Nissan Formula E Team | 4 |
18 | Edoardo MORTARA | Maserati MSG Racing | 3 |
19 | Dan TICKTUM | NIO 333 Racing FE Team | 1 |
20 | Maximilian GÜNTHER | Maserati MSG Racing | 0 |
21 | Nico MÜLLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 0 |
22 | Kelvin VAN DER LINDE | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 0 |
23 | Robin FRIJNS | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 0 |
FORMULA E 2023, CLASSIFICA COSTRUTTORI DOPO IL ROUND 4, EPRIX HYDERABAD
Pos | Team | Costruttore | Auto | Punti |
1 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Spark-Porsche | Porsche 99X Electric | 101 |
2 | Avalanche Andretti Formula E | Spark-Porsche | Porsche 99X Electric | 78 |
3 | Envision Racing | Spark-Jaguar | Jaguar I-Type 6 | 59 |
4 | NEOM McLaren Formula E Team | Spark-Nissan | Nissan E-4ORCE 04 | 53 |
5 | Jaguar TCS Racing | Spark-Jaguar | Jaguar I-Type 6 | 42 |
6 | DS PENSKE | Spark-DS | DS E-TENSE FE23 | 36 |
7 | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | Mahindra M9Electro | 26 |
8 | NIO 333 Racing FE Team | Spark-NIO | NIO 333 ER9 | 11 |
9 | Nissan Formula E Team | Spark-Nissan | Nissan E-4ORCE 04 | 11 |
10 | Maserati MSG Racing | Spark-Maserati | Maserati Tipo Folgore | 3 |
11 | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | Spark-Mahindra | Mahindra M9Electro | 0 |
Foto da Twitter – Articolo a cura di Stefano Ghezzi – Sportpress24.com
One thought on “Formula E, vince Vergne davanti a Cassidy. Disastro Jaguar”
Comments are closed.