In Gara 1 è di Pascal Wehrlein la vittoria nel secondo round del Mondiale di Formula E a Diriyah.
Il tedesco della Porsche si è difeso dal forcing del leader del campionato Jake Dennis, autore di una bellissima rimonta dalla sesta fila del via. Senza dimenticare che lo stesso Wehlein era scattato solo una fila più avanti.
I due piloti di Porsche e Avalanche Andretti si sono in pratica scambiati le posizioni rispetto alla tappa inaugurale.
Terzo e ultimo gradino del podio per Sam Bird, cento gare in Formula E come Sebastien Buemi che – scattato dalla pole – ha chiuso ai piedi del podio stesso.
Delusione per Maserati: Maximilian Guenther deve dare forfait per i danni riportati dalla sua G
NULLA CAMBIA IN GARA 2
In Gara 2 il risultato finale non cambia, ancora Wehrlein, ancora Porsche: il pilota tedesco e la Casa di Stoccarda replicano in gara-due di Diriyah e lo stesso fa Jake Dennis che – da parte sua – chiude di nuovo secondo con la Gen3 by Avalanche Andretti.
Non riesce nell’impresa Bird che nonostante il rush finale, nulla può per superare la McLaren di René Rast che regala il primo podio elettrico al team papaya.
Grazie al suo terzo successo nel Mondiale, Wehrlein prende la testa della classifica generale con 68 punti conto i 62 dell’ex leader Dennis.
LA CLASSIFICA FORMULA E
POS. | PILOTA | TEAM | PUNTI |
1 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | 68 |
2 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | 62 |
3 | Sébastien Buemi | Envision | 31 |
4 | Sam Bird | Jaguar TCS | 28 |
5 | Jake Hughes | Neom McLaren | 27 |
6 | René Rast | Neom McLaren | 26 |
7 | Lucas Di Grassi | Mahindra | 18 |
8 | André Lotterer | Avalanche Andretti | 14 |
9 | Mitch Evans | Jaguar TCS | 11 |
10 | Nick Cassidy | Envision | 10 |
11 | Jean-Eric Vergne | DS Penske | 6 |
12 | Antonio Felix da Costa | TAG Heuer Porsche | 6 |
13 | Sacha Fenestraz | Nissan e.dams | 4 |
14 | Edoardo Mortara | Maserati MSG | 2 |
15 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1 |
16 | Dan Ticktum | NIO 333 | 0 |
17 | Maximilian Günther | Maserati MSG | 0 |
18 | Norman Nato | Nissan e.dams | 0 |
19 | Oliver Rowland | Mahindra | 0 |
20 | Nico Müller | ABT Cupra | 0 |
21 | Sergio Sette Camara | NIO 333 | 0 |
22 | Kelvin van der Linde | ABT Cupra | 0 |
23 | Robin Frijns | ABT Cupra | 0 |
Formula E | Classifica Team dopo E-prix Diriyah-2 2023
POS. | TEAM | PUNTI |
1 | Avalanche Andretti | 76 |
2 | TAG Heuer Porsche | 74 |
3 | Neom McLaren | 53 |
4 | Envision | 41 |
5 | Jaguar TCS | 39 |
6 | Mahindra | 18 |
7 | DS Penske | 7 |
8 | Nissan e.dams | 4 |
9 | Maserati MSG | 2 |
10 | NIO 333 | 1 |
11 | ABT Cupra | 0 |
One thought on “Formula E, a Diriyah domina Pascal Wehrlein. McLaren a podio”
Comments are closed.