Torna la Formula E con la nona stagione che parte oggi Sabato 14 Gennaio con l’E-Prix di Città del Messico.
Si parte alle ore 21.00 in diretta sul canale 20 di Mediaset. Tante le novità nella Formula E 2023 con 11 scuderie e 22 piloti pronti a darsi battaglia, per conquistare il titolo di Campione del Mondo.
Il Campione da battere è il belga Stoffel Vandoorne suMercedes detentore del titolo iridato 2022.
Si corre in 12 città per un totale di 16 round stagionali, in un’edizione che si annuncia tra le più spettacolari, grazie ad alcune novità significative decise da Formula E e Fia.
Una delle novità sarà quella relativa al format di gara, con E-Prix che si baseranno su un numero prestabilito di giri, come avviene in F1.
Non ci sarà più il fanboost, ovvero la votazione via social dei tifosi, per cui le scuderie saranno obbligate a completare almeno due sessioni di Prove Libere 1 durante la stagione, con un pilota che non ha mai gareggiato in precedenza nel campionato.
I team e tutti i Piloti della Formula E 2023
TEAM | PILOTI | NAZIONALITÁ |
ABT Cupra | Robin Frijns | Paesi Bassi |
Nico Müller | Svizzera | |
Avalanche Andretti | Jake Dennis | Gran Bretagna |
André Lotterer | Germania | |
DS Penske | Jean-Eric Vergne | Francia |
Stoffel Vandoorne | Belgio | |
Envision Racing | Nick Cassidy | Nuova Zelanda |
Sébastien Buemi | Svizzera | |
Jaguar TCS | Mitch Evans | Nuova Zelanda |
Sam Bird | Gran Bretagna | |
Mahindra Racing | Oliver Rowland | Gran Bretagna |
Lucas Di Grassi | Brasile | |
Maserati MSG | Edoardo Mortara | Svizzera |
Maximilian Günther | Germania | |
NEOM McLaren | Jake Hughes | Gran Bretagna |
René Rast | Germania | |
NIO 333 | Dan Ticktum | Gran Bretagna |
Sergio Sette Camara | Brasile | |
Nissan | Sacha Fenestraz | Francia |
Norman Nato | Francia | |
TAG Heuer Porsche | Pascal Wehrlein | Germania |
Antonio Felix da Costa | Portogallo |
Tutti i GP in programma
Gara | Città | Data e ora italiana |
Test | Valencia | 13-16 dicembre 2022 |
1 | Città del Messico | 14 gennaio 2023 – ore 21.03 |
2 | Diriyah | 27 gennaio 2023 – ore 18.03 |
3 | Diriyah | 28 gennaio 2023 – ore 18.03 |
4 | Hyderabad | 11 febbraio 2023 – ore 10.33 |
5 | Città del Capo | 25 febbraio 2023 – ore 15.03 |
6 | San Paolo | 25 marzo 2023 – ore 18.03 |
7 | Berlino | 22 aprile 2023 – ore 15.03 |
8 | Berlino | 23 aprile 2023 – ore 15.03 |
9 | Monaco | 6 maggio 2023 – ore 15.03 |
10 | Jakarta | 3 giugno 2023 – ore 10.03 |
11 | Jakarta | 4 giugno 2023 – ore 10.03 |
12 | Portland | 24 giugno 2023 – ora da definire |
13 | Roma | 15 luglio 2023 – ore 15.03 |
14 | Roma | 16 luglio 2023 – ore 15.03 |
15 | Londra | 29 luglio 2023 – ore 18.03 |
16 | Londra | 30 luglio 2023 – ore 18.03 |
Articolo a cura di Stefano Ghezzi – Sportpress24.com