Pole anche al GP di Stiria per Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha chiuso le qualifiche in testa, con un in 1:03.841 precedendo la Mercedes di Valtteri Bottas che però verrà retrocesso in griglia di tre posizioni e partirà quinto: scatterà quindi in prima fila Lewis Hamilton che ha chiuso con il terzo tempo, ma scavalca il compagno di scuderia penalizzato. Subito dietro la McLaren di Lando Norris. Disastro Ferrari con il settimo posto di Charles Leclerc. Solo 12^ quella di Carlos Sainz eliminato addirittura dal Q3.
F1 | GP Stiria 2021, la griglia di partenza
1ª Fila | 1. Max Verstappen (M) 1:03.841 Red Bull | |
2. Lewis Hamilton (M) 1:04.067 Mercedes | ||
2ª Fila | 3. Lando Norris (S) 1:04.120 McLaren | |
4. Sergio Perez (S) 1:04.168 Red Bull | ||
3ª Fila | 5. Valtteri Bottas* (M) 1:04.035 Mercedes | |
6. Pierre Gasly (S) 1:04.236 AlphaTauri | ||
4ª Fila | 7. Charles Leclerc (S) 1:04.472 Ferrari | |
8. Yuki Tsunoda (S) 1:04.514 AlphaTauri | ||
5ª Fila | 9. Fernando Alonso (S) 1:04.574 Alpine | |
10. Lance Stroll (S) 1:04.708 Aston Martin | ||
6ª Fila | 11. George Russell 1:04.671 Williams | |
12. Carlos Sainz 1:04.800 Ferrari | ||
7ª Fila | 13. Daniel Ricciardo 1:14.808 McLaren | |
14. Sebastian Vettel 1:04.875 Aston Martin | ||
8ª Fila | 15. Antonio Giovinazzi 1:04.913 Alfa Romeo | |
16. Nicholas Latifi 1:05.175 Williams | ||
9ª Fila | 17. Esteban Ocon 1:05.217 Alpine | |
18. Kimi Raikkonen 1:05.429 Alfa Romeo | ||
10ª Fila | 19. Mick Schumacher 1:06.041 Haas | |
20. Nikita Mazepin 1:06.192 Haas |
* Bottas penalizzato di tre posizioni in griglia per il testacoda in pit-lane nel corso delle PL2 del Gran Premio di Stiria.
Foto in Copertina dal Web – Articolo a cura di Stefano Ghezzi – Sportpress24.com